PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
額 定 電 壓 | 500V ; 1000V | ||
工 作 電 壓 | 額定電壓×( 1±10% ) | ||
測量范圍上限值 | 1000MΩ; 2000MΩ | ||
準確度等級 及范圍 | 23℃±2℃時 | ||
zui大誤差為±5%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
zui大誤差±10%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
0℃~40℃時 | |||
zui大誤差為±10%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
zui大誤差為±20%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ ( 500 ~ 1000 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
輸出短路電流 | ≥0.5mA | ||
交流電壓表 | 測 量 范 圍 | 0 ~ 600V | |
zui 大 誤 差 | 測量范圍上限值±5% |
|
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號